Λευκό
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
WHITE18. | 18x8x25 | 300 | |||||||
WHITE25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
WHITE26. | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
WHITE3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
WHITE32. | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
WHITE42 | 42x13x37 | 150 | |||||||
WHITE54. | 54x14x50 | 125 |
Μαύρο
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
NIGHT18 | 18x8x20 | 300 | |||||||
NIGHT25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
NIGHT26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
NIGHT3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
NIGHT32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
NIGHT42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
NIGHT54 | 54x14x45 | 125 |
Φούξια
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
MAGENTA1520 | 15x8x20 | 500 | |||||||
MAGENTA1825 | 18x8x25 | 300 | |||||||
MAGENTA25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
MAGENTA26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
MAGENTA3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
MAGENTA32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
MAGENTA42 | 42x13x37 | 150 | |||||||
MAGENTA54 | 54x14x45 | 125 |
Ροζ
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
PINK18 | 18x8x20 | 300 | |||||||
PINK25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
PINK26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
PINK3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
PINK32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
PINK42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
PINK54 | 54x14x45 | 125 |
Λαχανί
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
LIME15 | 15x8x20 | 500 | |||||||
LIME1825 | 18x8x25 | 300 | |||||||
LIME25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
LIME26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
LIME3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
LIME32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
LIME42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
LIME54 | 54x14x45 | 125 |
Μπλε
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
OCEAN18 | 18x8x20 | 300 | |||||||
OCEAN25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
OCEAN26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
OCEAN3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
OCEAN32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
OCEAN42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
OCEAN54 | 54x14x45 | 125 |
Πορτοκαλί
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
ORANGE18 | 18x8x20 | 300 | |||||||
ORANGE25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
ORANGE26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
ORANGE3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
ORANGE32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
ORANGE42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
ORANGE54 | 54x14x45 | 125 |
Κόκκινο
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
CHERRY1520 | 15x8x20 | 500 | |||||||
CHERRY1825 | 18x8x25 | 300 | |||||||
CHERRY25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
CHERRY26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
CHERRY3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
CHERRY32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
CHERRY42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
CHERRY54 | 54x14x45 | 125 |
Κίτρινο
Κωδικός | Μέγεθος | τμχ/κιβ | |||||||
SUN18 | 18x8x20 | 300 | |||||||
SUN25 | 25x11x24 | 250 | |||||||
SUN26 | 26x11x34,5 | 250 | |||||||
SUN3228 | 32x13x28 | 250 | |||||||
SUN32 | 32x13x42,5 | 250 | |||||||
SUN42 | 42x13x37 | 100 | |||||||
SUN54 | 54x14x45 | 125 |
-Οι διαστάσεις είναι στην μορφή μήκος x πλάτος x ύψος, σε εκατοστά.