Κωδικός | Κατασκευή | Χρώμα | Μέγεθος | ||
CHRGLBLU- 26 | Χωρίς Γύρισμα | Μπλε | 26Χ11Χ34.5 | 1276 | |
CHRGLGOLD*TF*32 | Με γύρισμα | Χρυσό | 32Χ10Χ27,5+5 | 890 | |
CHRGLGOLD*TF*22 | Με γύρισμα | Χρυσό | 22Χ10Χ27.5+5 | 1840 | |
CHRGLSIL*TF*32 | Με γύρισμα | Ασημί | 32Χ10Χ27,5+5 | 1800 | |
CHRGLSIL*TF*22 | Με γύρισμα | Ασημί | 22Χ10Χ27.5+5 | 1250 | |
Οι διαστάσεις είναι στην μορφή “μήκος x βάση x ύψος” σε εκατοστά. |
Eτοιμοπαράδοτα προϊόντα σε μικρές ποσοτήτες. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΛΙΚΟ EXTRAS ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣChrome Gloss