Χρώμα | Κωδικός | Μέγεθος | gsm | τμχ/κιβ | ||||
Πορτοκαλί | PTAPRICOT26 | 26x11x38 | 100 | 250 | ||||
Πορτοκαλί | PTAPRICOT32 | 32x13x42,5 | 100 | 250 | ||||
Ροζ | PTROSE18 | 18x8x25 | 80 | 500 | ||||
Ροζ | PTROSE26 | 26x11x38 | 100 | 250 | ||||
Ροζ | PTROSE32 | 32x13x42,5 | 100 | 250 | ||||
Ροζ | PTROSE44 | 44x14x50 | 110 | 150 | ||||
Πράσινο Kiwi | PTKIWI23 | 23x10x32 | 100 | 250 | ||||
Πράσινο Kiwi | PTKIWI26 | 26x11x38 | 100 | 250 | ||||
Πράσινο Kiwi | PTKIWI44 | 44x14x50 | 110 | 150 |
Οι διαστάσεις είναι στην μορφή “μήκος x βάση x ύψος” σε εκατοστά. |